Methoden
Methoden bevat informatie die de claimbeoordelaar in Nederland kan gebruiken om zijn oordeel te kunnen vormen. Voor deze rubriek wordt gebruik gemaakt van informatie uit de Arbobibliotheek Nederland en de databases Arbeid en Re-integratie van TNO Kwaliteit van Leven.
Het onderscheid met Standaarden is soms arbitrair zodat u mogelijk (ook) in die rubriek vindt wat u zoekt.
Inhoudsopgave
Onderstaand een overzicht van de 10 meest recente publicaties binnen deze rubriek.
| Pagina | Artikel | Auteurs | Jaartal |
|---|---|---|---|
| paarse krokodil? : het kan niet op | Verlaan, W. | 2010 | |
| Effectieve duurzame inzetbaarheid | Hulsman, T. | 2010 | |
| Klaar om weer te gaan werken na ziekte of ongeval = Readiness for return-to-work after illness or injury | Brongers, K.A. | 2010 | |
| Verzekeringsgeneeskundige protocollen : participatiegedrag | 2010 | ||
| disability assessment structured interview : its reliability and validity in work disability assessment | Spanjer, J. | 2010 | |
| Verzekeringsgeneeskundige protocollen : participatiegedrag | 2010 | ||
| Van zorg naar arbeid | Hilckmann, M. | 2009 | |
| meten van maatschappelijk rendement: Social Return on Investment | Scholten, P. | 2009 | |
| Professionalisering van reïntegratiedienstverlening : instrumenten om participatie naar vermogen te faciliteren | Cremer, R. | 2009 | |
| Empowerment variables for rehabilitation clients on perceived beliefs concerning work quality of life domains | Tschopp, M.K.; Frain, M.P.; Bishop, M. | 2009 |
